Propolis forte Pastilhas
- + Mel
Descrição
Conteúdo
45 g
| Valor nutritivo médio por 100 g | |
|---|---|
| Energia | 397 kcal 1243 kJ |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 56 g |
| dos quais açúcares | 43 g |
| Proteínas | 1,0 g |
| Sal | 0,37 g |
Descrição
Conteúdo
45 g
| Valor nutritivo médio por 100 g | |
|---|---|
| Energia | 397 kcal 1243 kJ |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 56 g |
| dos quais açúcares | 43 g |
| Proteínas | 1,0 g |
| Sal | 0,37 g |
Produto em destaque
